<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Выборы, политтехнологии и политический pr на сайте «Новая идеология» &#187; Ф</title>
	<atom:link href="http://newideology.ru/category/slovar/f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newideology.ru</link>
	<description>На сайте собрана разная информация, касающаяся массовых коммуникаций, воздействия и взаимодействия с избирателями (коли речь идет о предвыборных кампаниях) и потребителями (когда речь заходит о коммерческом pr). Рассмотрены аспекты public relations, политических технлогий, рекламы, и маркетинговых коммуникаций. Здесь мы учимся, делимся опытом, смотрим чужие примеры. Всё о PR, рекламе и креативе на сайе «Новая идеология».</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Фальсификация результатов выборов</title>
		<link>http://newideology.ru/slovar/f/falsifikaciya-rezultatov-vyborov/</link>
		<comments>http://newideology.ru/slovar/f/falsifikaciya-rezultatov-vyborov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Басков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Ф]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[значение слова]]></category>
		<category><![CDATA[избиратель]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newideology.ru/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ряд действий должностных лиц, направленных на подлог итогов голосования, изменения числа проголосовавших за того или иного кандидата или общего числа пришедших на выборы. Фальсификацию можно отнести к «катастрофам выборной демократии», к одной из главных проблем выборов. В борьбе за власть некоторые кандидаты не брезгуют никакими средствами. Я уж не говорю о тотальных фальсификациях выборов, когда какой-нибудь диктатор для придания легитимности своей власти просто-напросто забивал урны бюллетенями со своей фамилией, изготовленными чуть ли не фабрично. Но и в демократическом обществе, особенно в условиях слабого общественного контроля над процессом выборов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newideology.ru/slovar/f/falsifikaciya-rezultatov-vyborov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фокус-группы</title>
		<link>http://newideology.ru/slovar/f/fokus-gruppy/</link>
		<comments>http://newideology.ru/slovar/f/fokus-gruppy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Басков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ф]]></category>
		<category><![CDATA[дискуссия]]></category>
		<category><![CDATA[значение слова]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[мотив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newideology.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Социологическое исследование, проводимое в форме групповой дискуссии с фокусировкой темы, в котором участвует небольшое число респондентов (обычно от восьми до пятнадцати человек), собранных в одном месте. Групповые дискуссии с фокусировкой темы (фокус-группы) — один из «глубоких» качественных методов исследования. Позволяет выявить достаточно подробно мнение людей по тому или иному вопросу или кругу вопросов, с помощью наводящих вопросов выяснить основные мотивы выбора, а также логику поступков. Организуется как дискуссия за «круглым столом», где каждый из принимающих участие в исследовании респондентов достаточно подробно отвечает на вопросы модератора (ведущего фокус-группы). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newideology.ru/slovar/f/fokus-gruppy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирующий опрос</title>
		<link>http://newideology.ru/slovar/f/formiruyushhij-opros/</link>
		<comments>http://newideology.ru/slovar/f/formiruyushhij-opros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Басков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ф]]></category>
		<category><![CDATA[агитация]]></category>
		<category><![CDATA[значение слова]]></category>
		<category><![CDATA[избиратель]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат]]></category>
		<category><![CDATA[округ]]></category>
		<category><![CDATA[пиар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newideology.ru/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Форма агитации, замаскированная под социологический опрос общественного мнения. Основное отличие опросов от других форм воздействия — бóльшая интенсивность воздействия: избирателю не «просто попадается на глаза агитационный материал», а избирателя просят совершить некое действие, подумать над вопросом и дать ответ. Главное при проведении формирующего опроса — «правильно» сформулированные вопросы: в самом вопросе уже должна быть «подсказка» избирателю. Вопросы формулируются «под» одну из задач воздействия: Формирование «повестки дня». При формировании повестки для не столь важно «что думает избиратель» как «о чем думает избиратель». Поэтому не так важно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newideology.ru/slovar/f/formiruyushhij-opros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондрайзинг</title>
		<link>http://newideology.ru/slovar/f/fondraizing/</link>
		<comments>http://newideology.ru/slovar/f/fondraizing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Басков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ф]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[бихевиоризм]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[избиратель]]></category>
		<category><![CDATA[кандидат]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[модель коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[мэр]]></category>
		<category><![CDATA[негатив]]></category>
		<category><![CDATA[пиар]]></category>
		<category><![CDATA[подкуп]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newideology.ru/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Организация и проведение избирательной кампании требует финансовых затрат, причем временами значительных (см. «Сколько стоят выборы»). Откуда же появляются деньги на избирательном счете? © 2003.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newideology.ru/slovar/f/fondraizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

